Silikondioxid til lim og tætningsmidler
Nano-silica (JS-682) dispergeret jævnt i klæbemidlet og tætningsmidlet og danner et kiselaggregatnetværk, aggregatet gennem overfladen af silanolgruppen (Si-OH) og polymermolekylerne til dannelse af hydrogenbindinger. Systemets mobilitet er begrænset, øges systemets viskositet og dermed spiller en fortykkende virkning samtidig med, at skærekraften, hydrogenbindinger og kiselsystemets netværksskader resulterer i nedsat systemviskositet, forandringseffekt, let konstruktion, en gang forskydningskraften fjernes, siliciumnetværket og hydrogenbindingerne omformes. Dermed forhindrer man effektivt afviklingen under opbevaring.
Tilsætning af det passende (JS-682) til klæbemidlet og tætningsmidlet forbedrer ikke blot limstyrken og tætningsmidlets bindestyrke, men også omfanget af limens stabilitet. Tilsætningsforholdet er generelt 0,5 til 1,5%
JS-682
Ingen. | FYSISK-KEMISKE EGENSKABER | Data | TESTMETODE | ENHED |
1 | SiO 2 Indhold (tør basis) | ≥ 96 | HG / T 3062 | % |
2 | Udseende | Hvid, Fin Lugtfri, Pulver | Visuel | / |
3 | Tab ved tørring (105 ° C, 2 timer) | Max4.0 | HG / T 3065 | % |
4 | Tændtab (1000 ° C, 2 timer) | Max8.0 | HG / T 3066 | % |
5 | pH-værdi | 6,0-8,0 | HG / T 3067 | / |
6 | Nitrogenadsorptionsspecifik overfladeareal | 120-170 | GB / T 10722 | m / g |
7 | DBP olieabsorptionsværdi | 1,2-1,7 | HG / T 3072 | ml / g |
8 | Opløseligt salt (Na2S04) | Max1.0 | % |
Emballage:
PP vævet taske | |||||||
| |||||||
NETVÆGT PER BAG | 20kgs / Bag | ||||||
BEHOLDER LADING | CONTAINER LOADING QUANTITY | ||||||
UNPALLETIZED | palleteret | ||||||
20 'FCL | 40 'HCFCL | 20 'FCL | 40 'HC FCL | ||||
450 tasker | 950 Tasker | 390 Tasker | 770 Tasker | ||||
Populære tags: Køb silikapulver til klæbemidler og tætningsmidler Kina, fabrik, leverandører, producenter, køb, fremstillet i Kina, ShaXian Sanming









