Udfældet Silica SiO2 for vitamin
Kina er blevet et stort land inden for produktion og markedsføring af vitaminer i verden. Uorganiske lægemiddelbærere kan anvendes som lægemiddelbærere på grund af deres højere lægemiddelbelastningshastighed, bedre kemiske stabilitet og biokompatibilitet. Hvis det farmaceutiske hjælpestof silica fremstilles til mesoporøse silicananopartikler, kan det have tilpasset porestruktur og ultrahøj overfladeaktivitet. Det kan bruges som en effektiv terapeutisk lægemiddelleveringsbærer og har åbenlyse fordele i processen med lægemiddelpakning og -transport.

JS-96
JS-260 SILICA TIL LANDBRUGS- OG INDUSTRIKEMIKALER
Testmetoder | Ejendomme | Enheder | Målværdier (Specifikationsgrænser) | Faktiske værdier | |
HG/T3065-2008 | Tab ved tørring (2 timer, 105 grader) | procent | 4.0-7.0 | 5.18 | |
HG/T3066-2008 | Tændingstab 1000 grader | procent | Maks. 7.0 | 4.48 | |
HG/T3072-2008 | DBP absorptionsværdi | cm3/g | 3.2-3.8 | 3.48 | |
HG/T3067-2008 | pH-værdi (10 procent vandig suspension) | — | 6.0-8.0 | 6.95 | |
HG/T3062-2008 | SiO2 (tør basis) | procent | Min.96 | 98 | |
HG/T3073-1999 | BET specifikt overfladeareal | m2/g | — | 276 | |
Opløseligt salt (Na2SO4) | procent | Maks.1,5 | 0.74 | ||
Populære tags: udfældet silica sio2 til vitamin Kina, fabrik, leverandører, producenter, køb, fremstillet i Kina, ShaXian Sanming






